APCRBC132
Maggio 30, 2023NP754XFG-KB2IT
Luglio 10, 2023DT90P
1.966,00 €
DELL XPS 15 9520, Intel® Core™ i7, 3,5 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
DELL XPS 15 9520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-12700H, Frequenza del processore: 3,5 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6″), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Platino, Argento
54 disponibili
Colore del prodotto | Platino, Argento |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | WVA |
Tipologia HD | Full HD+ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 145 ppi (punti per pollice) |
Gamma di colori | 100% |
RGB spazio colore | sRGB |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1650:1 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Modello del processore | i7-12700H |
Frequenza del processore | 3,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione massima della scheda grafica discreta | 7680 x 4320 Pixel |
Chip audio | Realtek ALC3281 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,9 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile network connection | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | McAfee® Small Business Security 30-day,Microsoft Office License Included 30 day |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Capacità della batteria | 86 Wh |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Durata batteria | 13 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Ricarica rapida | Sì |
Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
Peso della batteria | 340 g |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Tensione di carica USB | 20 V |
Corrente di carica USB | 6.5 A |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 0 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Larghezza | 344,4 mm |
Profondità | 230,1 mm |
Altezza (anteriore) | 1,85 cm |
Altezza (posteriore) | 1,17 cm |
Peso | 1,92 kg |
Larghezza imballo | 425,7 mm |
Profondità imballo | 136,5 mm |
Altezza imballo | 307,3 mm |
Peso dell’imballo | 4,31 kg |
Schermo antiriflesso | Sì |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
ASUS E210MA-GJ187TS
299,84 €Il prezzo originale era: 299,84 €.284,95 €Il prezzo attuale è: 284,95 €. -
NP754XFG-KB2IT
1.061,30 € -
MK1H3T/A
4.785,00 €