90DC00B0-B39000
Maggio 6, 2022MCB-NR200P-KGNN-S00
Maggio 6, 2022MCS-S400-KN5N-S00
114,00 €
Cooler Master Silencio S400, Midi-Tower, PC, Plastica, Acciaio, Nero, Micro ATX,Mini-ITX, 16,7 cm
Cooler Master S400, Silencio. Fattore di forma: Midi-Tower, Tipo: PC, Materiali: Plastica, Acciaio. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX,PS2. Ventole anteriori installate: 1x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5,5.25″, Tipi schede di memoria: MMC,SD. Larghezza: 210 mm, Profonditc: 418 mm, Altezza: 408 mm
Esaurito
COD: 4719512087381
Categorie: CASE, Mini Tower
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5″ | 4 |
Numero di vani per drive 5.25″ | 1 |
Numero di attacchi da 2.5″ | 4 |
numero di slot espansivi | 4 |
Finestra laterale | No |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Tasto reset | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,7 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 31,9 cm |
Lunghezza massima PSU | 32,5 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ventole anteriori installate | 1x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Velocità ventole | 800 – 1400 Giri/min |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5,5.25″ |
Tipi schede di memoria | MMC,SD |
Lettore di schede integrato | Sì |
Larghezza | 210 mm |
Profondità | 418 mm |
Altezza | 408 mm |
Peso | 7,03 kg |
Volume | 33,9 L |
Larghezza imballo | 278 mm |
Profondità imballo | 480 mm |
Altezza imballo | 480 mm |
Peso dell’imballo | 8,06 kg |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
FLOW
90,00 €Il prezzo originale era: 90,00 €.49,00 €Il prezzo attuale è: 49,00 €. -
V1000
52,00 € -
VCO-M1699P REV. 2.1
47,00 €