TF1215MC-B1
Maggio 6, 2022152B1TFL/00
Maggio 6, 2022DELL-C1422H
312,00 €
DELL C1422H, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 6 ms, Argento
DELL C1422H. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Argento
2 disponibili
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14″) |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tecnologia display | LCD |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Dot Pitch | 0,1611 x 0,1611 mm |
Densità di Pixel | 158 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 – 61 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Dimensioni schermo (cm) | 35,5 cm |
Dissipazione del calore | 25,59 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 20,47 BTU/h |
RGB spazio colore | NTSC |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Argento |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
HDMI | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | No |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | 10 – 90° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Energy efficiency class (HDR) | B |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 6 kWh |
Consumi | 6 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 7,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Umidità | 5 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Larghezza (senza supporto) | 32,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,95 mm |
Altezza(senza supporto) | 20,3 cm |
Larghezza (con supporto) | 322,4 mm |
Profondità (con supporto) | 14,3 mm |
Altezza (con supporto) | 202,7 mm |
Peso (con supporto) | 590 g |
Ampiezza del filetto (laterale) | 6,53 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 6,54 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,22 cm |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1 m |
Guida rapida | Sì |
Peso dell’imballo | 1,12 kg |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
T1521MSC-B1
369,00 € -
172B9TL/00
579,00 €Il prezzo originale era: 579,00 €.396,00 €Il prezzo attuale è: 396,00 €. -
210-AEUU
153,00 €