T1521MSC-B1
Maggio 7, 2022172B9T/00
Maggio 7, 2022172B1TFL/00
738,00 € Il prezzo originale era: 738,00 €.516,00 €Il prezzo attuale è: 516,00 €.
Philips B Line 172B1TFL/00, 43,2 cm (17″), 400 cd/m², LED, 5:4, 1280 x 1024 Pixel, TN
Philips B Line 172B1TFL/00. Dimensioni schermo: 43,2 cm (17″), Luminosità schermo: 400 cd/m², Tecnologia display: LED. Colore del prodotto: Nero, Durezza della superficie: 7H, Codice di protezione internazionale (IP): IP65. Tecnologia touch: Multi-touch, tecnologia touchscreen: Sistema capacitivo progressivo, Lingue OSD: Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese,…. Indicatori LED: Operazione, Stand-by, Tipologia slot blocco cavo: Kensington. Consumi: 7,9 W, Consumi (modalità stand-by): 0,4 W, Consumi (modalità spento): 0,3 W
5 disponibili
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17″) |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Tipo di pannello | TN |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d’aspetto nativo | 5:4 |
Formato | 5:4 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 34 cm |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 – 75 Hz |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Area di visualizzazione effettiva | 337,92 x 270,336 mm |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 140° |
Dimensioni schermo (cm) | 43,2 cm |
Colore del prodotto | Nero |
Durezza della superficie | 7H |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Cornice anteriore | Nero |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Fotocamera integrata | No |
Area di rifiuto del palmo | 30 x 30 mm |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità EasyREad | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Schermo sRGB | Sì |
Plug & Play | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Porta USB a sfioramento | Sì |
HDMI | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1,4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità DisplayPorts | 1,2 |
Uscita audio | Y |
Montabile a parete | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Energy efficiency class (old) | E |
Consumi | 7,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, TUV Eye Comfort certified |
Larghezza (senza supporto) | 38,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,9 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,9 cm |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
Manuale dell’utente | Sì |
Larghezza imballo | 465 mm |
Profondità imballo | 123 mm |
Altezza imballo | 384 mm |
Peso dell’imballo | 5,83 kg |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC |
Software forniti | SmartControl |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Miglioramento dell’immagine | SmartImage |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
E1659FWU
200,00 €Il prezzo originale era: 200,00 €.154,00 €Il prezzo attuale è: 154,00 €. -
HL161CGB2EX
267,00 €Il prezzo originale era: 267,00 €.220,00 €Il prezzo attuale è: 220,00 €. -
DELL-C1422H
312,00 €