172B1TFL/00
Maggio 7, 2022172B9TL/00
Maggio 7, 2022172B9T/00
555,00 € Il prezzo originale era: 555,00 €.382,00 €Il prezzo attuale è: 382,00 €.
Philips B Line 172B9T/00, 43,2 cm (17″), 1280 x 1024 Pixel, SXGA, LCD, 1 ms, Nero
Philips B Line 172B9T/00. Dimensioni schermo: 43,2 cm (17″), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: SXGA, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170c, Angolo di visualizzazione (verticale): 160c. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
19 disponibili
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17″) |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 5:4 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | SXGA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tecnologia display | LCD |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
Formato | 5:4 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Dimensioni schermo (cm) | 42,3 cm |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 103% |
Copertura NTSC (tipica) | 87% |
Gamma di colori | 87% |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Modalità EasyREad | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 90° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 10,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Adattatore esterno | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Larghezza | 376 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 322 mm |
Peso | 3,26 kg |
Larghezza (con supporto) | 376 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 399 mm |
Peso (con supporto) | 6,24 kg |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B,VGA |
Manuale dell’utente | Sì |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell’imballo | 7,95 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Touch screen | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4,Android 5.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione consigliata | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Multi-touch | Sì |
Touch method | Stylus, Finger, Glove |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
60005020
199,00 € -
HT161CGB2EX
331,00 €Il prezzo originale era: 331,00 €.271,00 €Il prezzo attuale è: 271,00 €. -
162B9T/00
433,00 €Il prezzo originale era: 433,00 €.329,00 €Il prezzo attuale è: 329,00 €.