221V8/00
Giugno 14, 2022222V8LA/00
Giugno 15, 2022222S1AE/00
298,00 € Il prezzo originale era: 298,00 €.194,00 €Il prezzo attuale è: 194,00 €.
Philips S Line 222S1AE/00, 54,6 cm (21.5″), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero
Philips S Line 222S1AE/00. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178c, Angolo di visualizzazione (verticale): 178c. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
20 disponibili
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5″) |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tecnologia display | LCD |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 720p,768p,1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 102% |
Copertura NTSC (tipica) | 78% |
Gamma di colori | 78% |
VESA Adaptive Sync support | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Modalità EasyREad | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione Energy Star | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CB, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | No |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 90 – 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 0 – 180° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 11,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 9,7 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 20 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Larghezza | 489 mm |
Profondità | 50 mm |
Altezza | 295 mm |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza (con supporto) | 489 mm |
Peso (con supporto) | 4,3 kg |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
Manuale dell’utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Larghezza imballo | 565 mm |
Profondità imballo | 380 mm |
Altezza imballo | 184 mm |
Peso dell’imballo | 7,11 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
E1659FWU
200,00 €Il prezzo originale era: 200,00 €.154,00 €Il prezzo attuale è: 154,00 €. -
60005020
199,00 € -
ET1517L-8CWB-1-BLZBG
530,00 €