RGB SLIDER WHITE
Maggio 30, 2023B3700001
Maggio 30, 2023MFC-J5740DW
308,00 €
Brother MFC-J5740DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 6000 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Brother MFC-J5740DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 6000 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
10 disponibili
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Fax a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Duplex copying | Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Duplex faxing | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Tipo di controllo | Touch |
Risoluzione massima | 6000 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 27 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa n-up | 2,4,9 |
Stampa senza bordi | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Optical scanning resolution (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 170 pagine |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 100 fogli |
Total output capacity | 50 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 20 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Paper tray media types | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 576 MHz |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 3,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 8,Windows 7 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Larghezza | 400 mm |
Profondità | 341 mm |
Altezza | 172 mm |
Peso | 8,3 kg |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
HL-L2350DW
198,00 €Il prezzo originale era: 198,00 €.133,00 €Il prezzo attuale è: 133,00 €. -
HL-L3210CW
360,00 €Il prezzo originale era: 360,00 €.228,00 €Il prezzo attuale è: 228,00 €. -
MFCJ6540DW
293,00 €