OC300
Novembre 14, 2022DAP-2020
Novembre 14, 2022DAP-1665
101,00 €
D-Link DAP-1665, 1200 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 – 2.4835, 5.15 – 5.35, 5.47 – 5.85 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE…, 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS, 12 V
D-Link DAP-1665. Velocitc massima di trasferimento dati: 1200 Mbit/s, Velocitc trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Banda di frequenza: 2.4 – 2.4835, 5.15 – 5.35, 5.47 – 5.85 GHz. Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS. Voltaggio di ingresso: 12 V, Corrente d’ingresso: 1 A, Consumi: 5,18 W. Tipologia slot blocco cavo: Kensington, Certificazione: CE FCC TELEC IC Wi-Fi Certified VCCI. Tipo di antenna: Esterno, Caratteristiche dell’antenna: Detachable antenna, Livello di guadagno dell’antenna (max): 2 dBi
Esaurito
2.4 GHz | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati | 1200 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Banda di frequenza | 2.4 – 2.4835, 5.15 – 5.35, 5.47 – 5.85 GHz |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
Filtri MAC address | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Voltaggio di ingresso | 12 V |
Corrente d’ingresso | 1 A |
Consumi | 5,18 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tasto reset | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Certificazione | CE
FCC TELEC IC Wi-Fi Certified VCCI |
Interno | No |
Tipo di antenna | Esterno |
Caratteristiche dell’antenna | Detachable antenna |
Qualità dell’antenna | 2 |
Livello di guadagno dell’antenna (max) | 2 dBi |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
Umidità | 5 – 95% |
Lunghezza del cartone da spedizione | 44,1 cm |
Ampiezza del cartone da spedizione | 36 cm |
Altezza del cartone da spedizione | 30,9 cm |
Peso lordo del cartone di spedizione | 7,51 kg |
Peso netto del cartone di spedizione | 3,48 kg |
Quantità di cartone da spedizione | 10 pezzo(i) |
Pallet gross weight (air) | 333,9 kg |
Number of cartons per pallet (air) | 42 |
Quantity per pallet (air) | 420 pezzo(i) |
Pallet height (air) | 198,9 cm |
Pallet gross weight (sea) | 333,9 kg |
Number of cartons per pallet (sea) | 42 |
Quantity per pallet (sea) | 420 pezzo(i) |
Pallet height (sea) | 198,9 cm |
Ampiezza del pallet | 110 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Larghezza | 147 mm |
Profondità | 108 mm |
Altezza | 27,8 mm |
Peso | 222 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
Larghezza imballo | 208 mm |
Profondità imballo | 274 mm |
Altezza imballo | 68 mm |
Peso dell’imballo | 669,4 g |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
TL-POE150S
33,00 € -
HORN-5-30
81,00 € -
CKG2-RM
141,00 €