DAP-2020
Novembre 14, 2022DAP-2622
Novembre 14, 2022DAP-2610
147,00 €
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band, 1000 Mbit/s, 867 Mbit/s, 100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u, 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSID,WPA,WPA2, SNMP v1 / v2c / v3
D-Link AC1300 Wave 2 Dual-Band. Velocitc massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Velocitc massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s, Velocitc trasferimento Ethernet LAN: 100,1000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSID,WPA,WPA2. Protocolli di gestione: SNMP v1 / v2c / v3. Voltaggio di ingresso: 12 V, Corrente d’ingresso: 1 A, Consumo energetico (max): 12 W. Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza, Status, Certificazione: FCC IC CE UL
20 disponibili
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Standard di rete | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSID,WPA,WPA2 |
Protocolli di gestione | SNMP v1 / v2c / v3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Voltaggio di ingresso | 12 V |
Corrente d’ingresso | 1 A |
Consumo energetico (max) | 12 W |
Colore del prodotto | Bianco |
Indicatori LED | Potenza, Status |
Certificazione | FCC
IC CE UL |
Interno | No |
Qualità dell’antenna | 2 |
Livello di guadagno dell’antenna (max) | 3 dBi |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
Umidità | 5 – 95% |
Lunghezza del cartone da spedizione | 35,6 cm |
Ampiezza del cartone da spedizione | 28,4 cm |
Altezza del cartone da spedizione | 22,4 cm |
Peso lordo del cartone di spedizione | 3,95 kg |
Peso netto del cartone di spedizione | 2 kg |
Quantità di cartone da spedizione | 5 pezzo(i) |
Pallet gross weight (air) | 400,2 kg |
Number of cartons per pallet (air) | 96 |
Quantity per pallet (air) | 480 pezzo(i) |
Pallet height (air) | 2,05 m |
Pallet gross weight (sea) | 400,2 kg |
Number of cartons per pallet (sea) | 96 |
Quantity per pallet (sea) | 480 pezzo(i) |
Pallet height (sea) | 2,05 m |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Lunghezza del pallet | 110,1 cm |
Larghezza | 170 mm |
Profondità | 170 mm |
Altezza | 28 mm |
Peso | 314 g |
Larghezza imballo | 204 mm |
Profondità imballo | 269 mm |
Altezza imballo | 64 mm |
Peso dell’imballo | 134,8 g |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |