DAP-2610
Novembre 14, 2022DAP-2662
Novembre 14, 2022DAP-2622
118,00 €
D-Link DAP-2622, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 – 2.4835, 5.15 – 5.85 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE…
D-Link DAP-2622. Velocità massima di trasferimento dati: 1200 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,SSH,SSID,SSL/TLS,WPA,WPA2, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Trasmissione SSID. Consumi: 9,5 W, Consumo energetico (max): 21,5 W. Installazione: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza, status. Tipo di antenna: Interno
9 disponibili
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati | 1200 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Banda di frequenza | 2.4 – 2.4835, 5.15 – 5.85 GHz |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Isolamento wireless | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSH,SSID,SSL/TLS,WPA,WPA2 |
Filtri MAC address | Sì |
Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Trasmissione SSID |
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Consumi | 9,5 W |
Consumo energetico (max) | 21,5 W |
Installazione | Parete |
Colore del prodotto | Bianco |
Indicatori LED | Potenza, status |
Certificazione | CE, FCC |
Tipo di antenna | Interno |
Qualità dell’antenna | 2 |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
Umidità | 5 – 95% |
Larghezza | 95 mm |
Profondità | 27,4 mm |
Altezza | 154,1 mm |
Peso | 212 g |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
DAP-2680
181,00 € -
TL-WR802N
40,00 € -
POE12-30W-EU0101F
58,00 €