DAP-2662
Novembre 14, 2022DAP-2682
Novembre 14, 2022DAP-2680
181,00 €
D-Link DAP-2680, 1750 Mbit/s, 2.4 – 2.4835; 5.15 – 5.35; 5.47 – 5.85 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE…, 26,5 dBmW, 64-bit WEP,128-bit WEP,SNMP,SNMPv3,SSH,SSID,SSL/TLS,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise, 12 V
D-Link DAP-2680. Velocitc massima di trasferimento dati: 1750 Mbit/s, Banda di frequenza: 2.4 – 2.4835; 5.15 – 5.35; 5.47 – 5.85 GHz, Standard di rete: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE…. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,SNMP,SNMPv3,SSH,SSID,SSL/TLS,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d’uscita: 2 A. Installazione: Tavolo, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza, Status. Livello di guadagno dell’antenna (max): 4,2 dBi
23 disponibili
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati | 1750 Mbit/s |
Banda di frequenza | 2.4 – 2.4835; 5.15 – 5.35; 5.47 – 5.85 GHz |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u |
Potenza di trasmissione | 26,5 dBmW |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SNMP,SNMPv3,SSH,SSID,SSL/TLS,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise |
Filtri MAC address | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Corrente d’uscita | 2 A |
Installazione | Tavolo, Parete |
Colore del prodotto | Bianco |
Indicatori LED | Potenza, Status |
Certificazione | FCC, UL, CE, FCC, UL |
Interno | No |
Qualità dell’antenna | 3 |
Livello di guadagno dell’antenna (max) | 4,2 dBi |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 65 °C |
Umidità | 5 – 95% |
Lunghezza del cartone da spedizione | 59,9 cm |
Ampiezza del cartone da spedizione | 29,3 cm |
Altezza del cartone da spedizione | 24 cm |
Peso lordo del cartone di spedizione | 6,05 kg |
Peso netto del cartone di spedizione | 3,44 kg |
Quantità di cartone da spedizione | 5 pezzo(i) |
Pallet gross weight (air) | 311,4 kg |
Number of cartons per pallet (air) | 48 |
Quantity per pallet (air) | 240 pezzo(i) |
Pallet height (air) | 2,06 m |
Pallet gross weight (sea) | 311,4 kg |
Number of cartons per pallet (sea) | 48 |
Quantity per pallet (sea) | 240 pezzo(i) |
Pallet height (sea) | 2,06 m |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Lunghezza del pallet | 110 cm |
Larghezza | 190 mm |
Profondità | 190 mm |
Altezza | 44,8 mm |
Peso | 580 g |
Larghezza imballo | 205 mm |
Profondità imballo | 270 mm |
Altezza imballo | 112 mm |
Peso dell’imballo | 1,08 kg |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
DWL-6610AP
206,00 € -
R3J22A
152,00 € -
TL-POE150S
33,00 €