HL-L2350DW
Maggio 23, 2023RGB HEX
Maggio 23, 2023
IN PROMO
HL-L3210CW
360,00 € Il prezzo originale era: 360,00 €.228,00 €Il prezzo attuale è: 228,00 €.
Brother HL-L3210CW, LED, Colore, 2400 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Grigio
Brother HL-L3210CW. Tecnologia di stampa: LED, Colore, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocitc di stampa (nero, qualitc normale, A4/US Letter): 18 ppm. Capacitc di input standard: 250 fogli, Capacitc di output standard: 100 fogli. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio
Esaurito
Ciclo de lavoro | 300 – 1500 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Page description languages | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Colore | Sì |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa fronte/retro | No |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 6 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 24 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 14 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 fogli |
Total output capacity | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Con inserimento di fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Paper tray media types | Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 – 355,6 mm |
Paper tray media weight | 60 – 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 – 163 g/m² |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Rete pronta | No |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Gestione web-based | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Sound pressure level (printing) | 45 dB |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Certificato Blue Angel | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 8,8 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,9 kWh/settimana |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 461 mm |
Altezza | 252 mm |
Peso | 17,2 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Manuale dell’utente | Sì |
Capacità delle cartucce nero e a colori (CMYK) incluse | 1000 pagine |
Cilindro stampante incluso | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Software forniti | Nuance PaperPort 14 SE |
Larghezza imballo | 589 mm |
Profondità imballo | 513 mm |
Altezza imballo | 372 mm |
Peso dell’imballo | 20,7 kg |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
MFCL3730CDNYY1
433,00 € -
QL-820NWB
204,00 € -
MFCJ6540DW
293,00 €