MOLCOM Lumis 70/i7-14700/8GB/256GB SSD/W11 Pro
Gennaio 8, 2025
IN PROMO
MOLCOM Lumis 30/i3-14100/16GB/256GB SSD/W11 Pro
543,00 € Il prezzo originale era: 543,00 €.490,00 €Il prezzo attuale è: 490,00 €.
MOLCOM Lumis 30. Tipo di prodotto: Computer desktop, Fattore di forma: Midi Tower. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-14100. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 730. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero.
100 disponibili
COD: MCD001004
Categorie: Molcom, PERSONAL COMPUTER
Dimensioni e peso | |
Altezza (mm) | 415 |
Altezza imballo (mm) | 410 |
Larghezza (mm) | 175 |
Larghezza imballo (mm) | 450 |
Profondità (mm) | 365 |
Profondità imballo (mm) | 230 |
Archiviazione | |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2,SATA III |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Supporto RAID | true |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Connettività | |
Microfono, spinotto d’ingresso | true |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Audio | |
Sistema audio | 7.1 |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Connettività | |
Microfono, spinotto d’ingresso | true |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | true |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata (GB) | 64 |
RAM installata (GB) | 16 |
Senza buffer | true |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di clock della memoria supportata (max) (MHz) | 5333 |
Caratteristiche Archiviazione | |
Capacità SSD (GB) | 256 |
Gestione energetica | |
Corrente d’ingresso | 5 A |
Corrente massima di uscita (-12V) (A) | 0.8 |
Corrente massima di uscita (+12V) (A) | 30 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) (A) | 23 |
Corrente massima di uscita (+5V) (A) | 24 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) (A) | 2.5 |
Efficienza (%) | 86 |
Frequenza di ingresso AC | 47 – 63 |
Potenza totale (W) | 550 |
Tensione di ingresso AC | 180 – 264 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -15 – 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 90% |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza | 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE |
Processore | |
Banda di memoria supportata dal processore (max) (GB/s) | 76.8 |
Cache processore (MB) | 12 |
Core delle prestazioni | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i3 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.7 |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 3.5 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni (GHz) | 4.7 |
Generazione del processore | Intel Core i3-14xxx |
Massima potenza turbo (W) | 110 |
Modello del processore | i3-14100 |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Passo | H0 |
Potenza di base del processore (W) | 60 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processore ARK ID | 236774 |
Produttore processore | Intel |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
M25-W WHITE
1.763,00 € -
D900MCES-711700001X
1.400,00 € -
VG6-W ATX MIDI TOWER
937,00 €