MFCJ6540DW
Novembre 28, 2022YY51258
Gennaio 26, 2023SE2222H
111,00 €
DELL SE2222H, 54,5 cm (21.4″), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 12 ms, Nero
DELL SE2222H. Dimensioni schermo: 54,5 cm (21.4″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 12 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
65 disponibili
Dimensioni schermo | 54,5 cm (21.4″) |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 12 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tecnologia display | LCD |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
Dot Pitch | 0,249 x 0,241 mm |
Densità di Pixel | 103 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26 cm |
Gamma di colori | 72% |
Dimensioni schermo (cm) | 54,48 cm |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Energy efficiency class (HDR) | E |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 14 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Umidità | 5 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Non contiene | PVC/BFR |
Larghezza (senza supporto) | 50,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,92 cm |
Altezza(senza supporto) | 29,5 cm |
Peso (senza supporto) | 2,34 kg |
Larghezza (con supporto) | 504,3 mm |
Profondità (con supporto) | 178,8 mm |
Altezza (con supporto) | 384,1 mm |
Peso (con supporto) | 2,67 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,69 cm |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
Larghezza imballo | 129 mm |
Profondità imballo | 565,9 mm |
Altezza imballo | 355,1 mm |
Peso dell’imballo | 4,4 kg |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensioni | 25 × 10 × 10 cm |
Prodotti correlati
-
TF1215MC-B1
517,00 € -
DELL-C1422H
312,00 € -
E1659FWU
200,00 €Il prezzo originale era: 200,00 €.154,00 €Il prezzo attuale è: 154,00 €.